SẢN PHẨM
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
-
Cloud Server
-
Giá: LIÊN HỆMã sản phẩm:
-
Kaspersky Anti-virus
-
Giá: LIÊN HỆMã sản phẩm:
-
Mạng riêng ảo – Private cloud
-
Giá: LIÊN HỆMã sản phẩm:
TIN NÓNG
Linh kiện máy vi tính
| STT | TÊN SẢN PHẨM | GIÁ BÁN | BẢO HÀNH |
| Linh Kiện PC | |||
| Mainboard | |||
| 1 | Mainboard MSI B450 Tomahawk MAX | 2,490,000 | 36 tháng |
| 2 | Mainboard MSI B365M MORTAR | 2,190,000 | 36 tháng |
| 3 | Mainboard MSI B365M PRO VDH | 1,790,000 | 36 tháng |
| 4 | Mainboard MSI H310M PRO VDH PLUS | 1,490,000 | 36 tháng |
| 5 | Mainboard MSI H310M PRO D PLUS | 1,490,000 | 36 tháng |
| 6 | Mainboard MSI MEG Z490 GODLIKE | 19,490,000 | 36 tháng |
| 7 | Mainboard MSI MEG Z490 ACE | 9,490,000 | 36 tháng |
| 8 | Mainboard MSI MEG Z490 UNIFY | 8,690,000 | 36 tháng |
| 9 | Mainboard MSI MEG Z490I UNIFY | 7,590,000 | 36 tháng |
| 10 | Mainboard MSI MPG Z490 GAMING CARBON WIFI | 7,490,000 | 36 tháng |
| 11 | Mainboard MSI MPG Z490 GAMING EDGE WIFI | 6,490,000 | 36 tháng |
| 12 | Mainboard MSI MAG Z490 TOMAHAWK | 5,990,000 | 36 tháng |
| 13 | Mainboard MSI MPG Z490 GAMING PLUS | 4,750,000 | 36 tháng |
| 14 | Mainboard ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME | 18,590,000 | 36 tháng |
| 15 | Mainboard ASUS ROG MAXIMUS XII FORMULA | 12,590,000 | 36 tháng |
| 16 | Mainboard ASUS ROG MAXIMUS XII HERO (WI-FI) | 9,990,000 | 36 tháng |
| 17 | Mainboard ASUS PROART Z490-CREATOR 10G | 8,290,000 | 36 tháng |
| 18 | Mainboard ASUS ROG STRIX Z490-E GAMING | 7,590,000 | 36 tháng |
| 19 | Mainboard ASUS ROG STRIX Z490-I GAMING | 7,590,000 | 36 tháng |
| 20 | Mainboard ASUS ROG STRIX Z490-F GAMING | 6,990,000 | 36 tháng |
| 21 | Mainboard ASUS ROG STRIX Z490-G GAMING(WI-FI) | 6,790,000 | 36 tháng |
| 22 | Mainboard ASUS ROG STRIX Z490-G GAMING | 6,490,000 | 36 tháng |
| 23 | Mainboard ASUS ROG STRIX Z490-A GAMING | 6,390,000 | 36 tháng |
| 24 | Mainboard ASUS ROG STRIX Z490-H GAMING | 6,190,000 | 36 tháng |
| 25 | Mainboard ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI) | 5,690,000 | 36 tháng |
| 26 | Mainboard ASUS TUF GAMING Z490-PLUS | 5,490,000 | 36 tháng |
| 27 | Mainboard ASUS PRIME Z490-P | 4,490,000 | 36 tháng |
| 28 | Mainboard ASUS PRIME X299-A II | 8,490,000 | 36 tháng |
| 29 | Mainboard Gigabyte Z390M-Gaming | 0 | 36 tháng |
| 30 | Mainboard Gigabyte Z390 I AORUS Pro Wifi | 0 | 36 tháng |
| 31 | Mainboard ASUS PRIME H310M-E/CSM | 1,590,000 | 36 tháng |
| 32 | Mainboard Asrock H310CM-DVS | 1,290,000 | 36 tháng |
| 33 | Mainboard Server ASUS Pro WS X570-ACE | 7,990,000 | 36 tháng |
| 34 | Mainboard Server ASUS Z11PA-U12/10G-2S | 13,190,000 | 36 tháng |
| 35 | Mainboard ASUS Z10PE-D8WS | 13,390,000 | 36 tháng |
| 36 | Mainboard Server ASUS WS-C422 SAGE/10G | 17,990,000 | 36 tháng |
| 37 | Mainboard Server ASUS WS-C422 PRO/SE | 11,290,000 | 36 tháng |
| 38 | Mainboard Server ASUS WS PRO-C246-ACE | 5,490,000 | 36 tháng |
| 39 | Mainboard ASUS TUF-B365M-PLUS-GAMING | 0 | 36 tháng |
| 40 | Mainboard ASUS EX-B365M-V5 | 0 | 36 tháng |
| 41 | Mainboard Gigabyte X299X AORUS XTREME WATERFORCE | 39,990,000 | 36 tháng |
| 42 | Mainboard Gigabyte X299X DESIGNARE 10G | 14,990,000 | 36 tháng |
| 43 | Mainboard Gigabyte X299X AORUS MASTER | 10,590,000 | 36 tháng |
| 44 | Mainboard Gigabyte Z390 AORUS XTREME WATERFORCE | 0 | 36 tháng |
| 45 | Mainboard Gigabyte B365M-AORUS ELITE | 2,150,000 | 36 tháng |
| 46 | Mainboard Gigabyte X570 AORUS XTREME | 17,890,000 | 36 tháng |
| 47 | Mainboard Gigabyte X570 AORUS MASTER | 9,990,000 | 36 tháng |
| 48 | Mainboard Gigabyte X570 AORUS ULTRA | 8,290,000 | 36 tháng |
| 49 | Mainboard Gigabyte X570-UD | 4,190,000 | 36 tháng |
| 50 | Mainboard Gigabyte X399 AORUS PRO | 6,990,000 | 36 tháng |
| 51 | Mainboard Gigabyte B450AORUS-PRO | 0 | 36 tháng |
| 52 | Mainboard Gigabyte B450AORUS-M | 2,250,000 | 36 tháng |
| 53 | Mainboard Gigabyte B450 Gaming X | 0 | 36 tháng |
| 54 | Mainboard Gigabyte GA-AB350M-DS3H | 1,350,000 | 36 tháng |
| 55 | Mainboard ASUS PRIME H310M-K | 1,490,000 | 36 tháng |
| 56 | Mainboard Gigabyte GA-H110M-S2 | 1,250,000 | 36 tháng |
| 57 | Mainboard ASUS PRIME A320M-E | 0 | 36 tháng |
| 58 | Mainboard Gigabyte GA-X570 AORUS-PRO | 6,590,000 | 36 tháng |
| 59 | Mainboard Gigabyte GA-X570 AORUS-ELITE | 5,490,000 | 36 tháng |
| 60 | Mainboard Gigabyte GA-X570 GAMING X | 4,590,000 | 36 tháng |
| 61 | Mainboard Gigabyte GA-B450 AORUS Elite | 2,390,000 | 36 tháng |
| 62 | Mainboard Gigabyte GA-B450M GAMING | 0 | 36 tháng |
| 63 | Mainboard Gigabyte GA-A320M-S2H | 1,290,000 | 36 tháng |
| 64 | Mainboard ASUS TUF B450-PRO GAMING | 0 | 36 tháng |
| 65 | Mainboard ASUS TUF GAMING X570-PLUS | 0 | 36 tháng |
| 66 | Mainboard ASUS PRIME X570-P/CSM | 0 | 36 tháng |
| 67 | Mainboard ASUS PRIME X570-PRO/CSM | 0 | 36 tháng |
| 68 | Mainboard ASUS ROG STRIX X570-E GAMING | 0 | 36 tháng |
| 69 | Mainboard ASUS ROG STRIX X570-F GAMING | 6,990,000 | 36 tháng |
| 70 | Mainboard Gigabyte GA-B450M DS3H | 1,710,000 | 36 tháng |
| 71 | Mainboard MSI Prestige X570 CREATION | 12,990,000 | 36 tháng |
| 72 | Mainboard MSI MEG X570 ACE | 0 | 36 tháng |
| 73 | Mainboard MSI MPG X570 GAMING PRO CARBON Wi-Fi | 6,990,000 | 36 tháng |
| 74 | Mainboard MSI X570-A PRO | 4,150,000 | 36 tháng |
| 75 | Mainboard ASUS PRIME B365M-K | 1,650,000 | 36 tháng |
| 76 | VGA MSI GTX 1660 GAMING X 6G | 6,890,000 | 36 tháng |
| 77 | Mainboard MSI MEG Z390 ACE | 7,590,000 | ... |
| 78 | Mainboard MSI MPG Z390 GAMING PRO CARBON AC | 0 | 36 tháng |
| 79 | Mainboard MSI MPG Z390 GAMING EDGE AC | 4,730,000 | 36 tháng |
| 80 | Mainboard MSI B360M MORTAR TITANIUM | 0 | 36 tháng |
| 81 | Mainboard MSI B360M MORTAR | 2,080,000 | 36 tháng |
| 82 | Mainboard ASUS EX A320M-GAMING | 0 | 36 tháng |
| 83 | Mainboard ASUS PRIME A320M-K | 1,390,000 | 36 tháng |
| 84 | Mainboard ASUS PRIME X399-A | 9,690,000 | 36 tháng |
| 85 | Mainboard ASUS ROG CROSSHAIR VII HERO | 0 | 36 tháng |
| 86 | Mainboard ASUS TUF Z390M-PRO GAMING (WI-FI) | 0 | 36 tháng |
| 87 | Mainboard ASUS WS-X299 PRO | 9,990,000 | 36 tháng |
| 88 | Mainboard ASUS ROG MAXIMUS XI HERO | 0 | 36 tháng |
| 89 | Mainboard ASUS ROG MAXIMUS XI CODE | 7,790,000 | 36 tháng |
| 90 | Mainboard ASUS ROG MAXIMUS XI FORMULA | 10,990,000 | 36 tháng |
| 91 | Mainboard ASUS ROG Maximus XI Extreme | 0 | 36 tháng |
| 92 | Mainboard ASUS ROG STRIX Z390-E GAMING | 5,490,000 | 36 tháng |
| 93 | Mainboard ASUS ROG STRIX Z390-F GAMING | 0 | 36 tháng |
| 94 | Mainboard ASUS ROG STRIX Z390-H GAMING | 4,590,000 | 36 tháng |
| 95 | Mainboard ASUS ROG STRIX Z390-I GAMING | 0 | 36 tháng |
| 96 | Mainboard ASUS PRIME Z390-P | 3,190,000 | 36 tháng |
| 97 | Mainboard ASUS PRIME Z390M-PLUS | 2,890,000 | 36 tháng |
| 98 | Mainboard Gigabyte B365M-DS3H | 1,910,000 | 36 tháng |
| 99 | Mainboard Gigabyte B365M-D2V | 1,670,000 | 36 tháng |
| 100 | Mainboard Server ASUS WS-C246 PRO | 5,990,000 | 36 tháng |
| 101 | Mainboard Server ASUS P11C-M/4L | 5,190,000 | 36 tháng |
| 102 | Mainboard Server ASUS P11C-X/Audio | 3,790,000 | 36 tháng |
| 103 | Mainboard Gigabyte MW51-HP0 | 14,490,000 | 36 tháng |
| 104 | Mainboard Gigabyte C621-SD8 | 11,590,000 | 36 tháng |
| 105 | Mainboard Gigabyte C246-WU4 | 4,990,000 | 36 tháng |
| 106 | Mainboard Gigabyte C246M-WU4 | 3,990,000 | 36 tháng |
| 107 | Mainboard Gigabyte X299 AORUS MASTER | 8,590,000 | 36 tháng |
| 108 | Mainboard Gigabyte B360N WIFI | 0 | 36 tháng |
| 109 | Mainboard Gigabyte H310-D3 | 0 | 36 tháng |
| 110 | Mainboard Gigabyte H310M-S2H | 1,650,000 | 36 tháng |
| 111 | Mainboard ASUS TUF Z390-PRO GAMING | 4,690,000 | 36 tháng |
| 112 | Mainboard ASUS TUF Z390M-PRO GAMING | 0 | 36 tháng |
| 113 | Mainboard Gigabyte Z390 AORUS XTREME | 0 | 36 tháng |
| 114 | Mainboard Gigabyte Z390 AORUS Master | 0 | 36 tháng |
| 115 | Mainboard Gigabyte Z390 Designare | 0 | 36 tháng |
| 116 | Mainboard Gigabyte Z390 UD | 3,190,000 | 36 tháng |
| 117 | Mainboard Gigabyte Z390 Gaming X | 3,840,000 | 36 tháng |
| 118 | Mainboard Gigabyte Z390 AORUS ELITE (GM3) | 4,690,000 | 36 tháng |
| 119 | Mainboard Gigabyte Z390 AORUS PRO WIFI | 0 | 36 tháng |
| 120 | Mainboard Gigabyte Z390 AORUS Ultra | 0 | 36 tháng |
| 121 | Mainboard Gigabyte GA-X150M-PLUS WS | 2,350,000 | 36 tháng |
| 122 | Mainboard Gigabyte B360M AORUS PRO | 2,050,000 | 36 tháng |
| 123 | Mainboard Gigabyte GA-B360M D3V | 1,680,000 | 36 tháng |
| 124 | Mainboard Server ASUS P10S-X | 3,650,000 | 36 tháng |
| 125 | Mainboard ASUS ROG STRIX X470-F GAMING | 5,490,000 | 36 tháng |
| 126 | Mainboard ASUS PRIME X470-PRO | 0 | 36 tháng |
| 127 | Mainboard ASUS PRIME B450M-A | 1,790,000 | 36 tháng |
| 128 | Mainboard ASUS ROG STRIX B360-H GAMING | 0 | 36 tháng |
| 129 | Mainboard ASUS ROG STRIX H370-F GAMING | 3,450,000 | 36 tháng |
| 130 | Mainboard ASUS ROG STRIX Z370 H Gaming | 4,590,000 | 36 tháng |
| 131 | Mainboard ASUS H110M-P | 1,370,000 | 36 tháng |
| 132 | Mainboard Gigabyte GA-B250-FinTech | 1,950,000 | 36 tháng |
| 133 | Mainboard Gigabyte GA-X470-Aorus Gaming 7 Wifi | 6,790,000 | 36 tháng |
| 134 | Mainboard Gigabyte X470 AORUS GAMING 5 WIFI | 4,890,000 | 36 tháng |
| 135 | Mainboard Gigabyte GA-X470-Aorus Ultra Gaming | 3,780,000 | 36 tháng |
| 136 | Mainboard Gigabyte B360 AORUS GAMING 3 | 0 | 36 tháng |
| 137 | Mainboard ASUS H110M-R | 1,607,000 | 36 tháng |
| 138 | Mainboard ASUS TUF H310M-PLUS GAMING | 2,190,000 | 36 tháng |
| 139 | Mainboard ASUS TUF H310-PLUS GAMING | 0 | 36 tháng |
| 140 | Mainboard ASUS PRIME H310M-E R2.0 | 0 | 36 tháng |
| 141 | Mainboard Gigabyte H310M DS2 | 1,590,000 | 36 tháng |
| 142 | Mainboard Gigabyte B360M D2V | 1,690,000 | 36 tháng |
| 143 | Mainboard Gigabyte B360M D3H | 0 | 36 tháng |
| 144 | Mainboard Gigatye B360M AORUS GAMING 3 | 0 | 36 tháng |
| 145 | Mainboard ASUS PRIME H310M-D | 1,590,000 | 36 tháng |
| 146 | Mainboard ASUS B250 MINING EXPERT | 0 | 36 tháng |
| 147 | Mainboard Asus H81M-K | 0 | 36 tháng |
| 148 | Mainboard Gigabyte X299 UD4 Pro | 5,790,000 | 36 tháng |
| 149 | Mainboard ASUS H110M-K | 1,350,000 | 36 tháng |
| 150 | Mainboard Intel Server DBS1200SPSR | 4,590,000 | 36 tháng |
| 151 | Mainboard Gigabyte H81M-DS2 | 1,430,000 | 36 tháng |
| CPU | |||
| 1 | CPU Intel Core i3-6100 | 2,590,000 | 36 tháng |
| 2 | CPU Intel Core i9 9900 | 12,290,000 | 36 tháng |
| 3 | CPU Intel Core i7 9700F | 8,190,000 | 36 tháng |
| 4 | CPU Intel Core i5 9600 | 6,090,000 | 36 tháng |
| 5 | CPU Intel Core i5 9500 | 5,490,000 | 36 tháng |
| 6 | CPU Intel Core i9 9900KS | 0 | 36 tháng |
| 7 | CPU Intel Core i7 9700 | 8,950,000 | 36 tháng |
| 8 | CPU Intel Core i3 9100 | 3,150,000 | 36 tháng |
| 9 | CPU AMD Ryzen 3 3200G | 2,390,000 | 36 tháng |
| 10 | CPU AMD Ryzen 9 3900X | 12,890,000 | 36 tháng |
| 11 | CPU AMD Ryzen 7 3800X | 9,090,000 | 36 tháng |
| 12 | CPU AMD RYZEN 7 3700X | 7,790,000 | 36 tháng |
| 13 | CPU AMD RYZEN 5 3600X | 0 | 36 tháng |
| 14 | CPU AMD RYZEN 5 3600 | 4,790,000 | 36 tháng |
| 15 | CPU AMD Ryzen 5 3400G | 3,890,000 | 36 tháng |
| 16 | CPU AMD Ryzen Threadripper 2920X | 0 | 36 tháng |
| 17 | CPU AMD Ryzen Athlon 240GE | 1,550,000 | 36 tháng |
| 18 | CPU AMD Ryzen Athlon 220GE | 1,350,000 | 36 tháng |
| 19 | CPU AMD Ryzen Athlon 200GE | 1,290,000 | 36 tháng |
| 20 | CPU AMD Ryzen Threadripper 2990WX | 0 | 36 tháng |
| 21 | CPU AMD Ryzen Threadripper 2970WX | 0 | 36 tháng |
| 22 | CPU AMD Ryzen Threadripper 2950X | 0 | 36 tháng |
| 23 | CPU Intel Core i3 9100F | 1,950,000 | 36 tháng |
| 24 | CPU Intel Core i5 9400 | 4,990,000 | 36 tháng |
| 25 | CPU Intel Core i9 9940X | 0 | 36 tháng |
| 26 | CPU Intel Core i9 9900X | 0 | 36 tháng |
| 27 | CPU Intel Core i9 9820X | 0 | 36 tháng |
| 28 | CPU Intel Core i9 9800X | 0 | 36 tháng |
| 29 | CPU Intel Core i5 9600K | 6,290,000 | 36 tháng |
| 30 | CPU Intel Core i9 9900K | 13,390,000 | 36 tháng |
| 31 | CPU Intel Core i7 9700K | 10,090,000 | 36 tháng |
| 32 | CPU Intel Core i5 9400F | 3,790,000 | 36 tháng |
| 33 | CPU Intel Pentium Gold G5600 | 0 | 36 tháng |
| 34 | CPU Intel Core i3 7350K | 0 | 36 tháng |
| 35 | CPU Intel Core i5 8600 | 0 | ... |
| 36 | CPU Intel Pentium Gold G5400 | 1,490,000 | 36 tháng |
| 37 | CPU Intel Celeron G4900 | 1,090,000 | 36 tháng |
| 38 | CPU Intel Pentium Gold G5500 | 0 | 36 tháng |
| 39 | CPU Intel Core i5-8500 | 0 | 36 tháng |
| 40 | CPU AMD RYZEN-3 2200G | 0 | 36 tháng |
| 41 | CPU Intel Core i7 8700 | 0 | 36 tháng |
| 42 | CPU Intel Core i5 8600K | 0 | 36 tháng |
| 43 | CPU Intel Core i3 8100 | 3,050,000 | 36 tháng |
| 44 | CPU Intel Core i5 8400 | 4,990,000 | 36 tháng |
| 45 | CPU Intel Core i7-7740X | 0 | 36 tháng |
| 46 | CPU Intel Core i7-7800X | 0 | 36 tháng |
| 47 | CPU Intel Celeron G3930 | 1,290,000 | 36 tháng |
| 48 | CPU Intel Xeon E3-1220 V6 | 0 | 36 tháng |
| 49 | CPU Intel Xeon E3-1230 V6 | 0 | 36 tháng |
| 50 | CPU Intel Core i5 7600 | 0 | 36 tháng |
| 51 | CPU Intel Core i5 7600K | 0 | 36 tháng |
| 52 | CPU Intel Core i7-7700K | 0 | 36 tháng |
| 53 | CPU Intel Pentium G4600 | 2,490,000 | 36 tháng |
| 54 | CPU Intel Pentium G4400 | 1,550,000 | 36 tháng |
| Ram | |||
| 1 | RAM 4GB Corsair Bus 1333MHz CMX4GX3M1A1333C9 | 0 | 36 tháng |
| 2 | RAM 16GB G.Skill F4-3600C19D-16GTZRB | 2,990,000 | 36 tháng |
| 3 | RAM 16GB G.Skill F4-2800C15D-16GVRB | 1,990,000 | 36 tháng |
| 4 | RAM 16GB G.Skill F4-2800C15S-16GVR | 2,050,000 | 36 tháng |
| 5 | RAM 8GB G.Skill F4-2800C17S-8GVR | 990,000 | 36 tháng |
| 6 | RAM 8GB G.Skill F4-2400C16S-8GFXR | 1,050,000 | 36 tháng |
| 7 | RAM 16GB G.Skill F4-2133C15D-16GVR | 1,790,000 | 36 tháng |
| 8 | RAM 32GB KINGSTON HyperX Fury Bus 3200MHz HX432C16FB3AK2/32 | 4,590,000 | 36 tháng |
| 9 | RAM 16GB KINGSTON HyperX Fury Bus 3200MHz HX432C16FB3AK2/16 | 2,590,000 | 36 tháng |
| 10 | RAM 32GB Kingston HyperX Fury Bus 2666MHz HX426C16FBK2/32 | 0 | 36 tháng |
| 11 | RAM 16GB Kingston HyperX Fury Bus 2666MHz HX426C16FB3/16 | 1,990,000 | 36 tháng |
| 12 | RAM 4GB Kingston HyperX Fury Bus 2400Mhz HX424C15FB3/4 | 670,000 | 36 tháng |
| 13 | RAM 8GB Kingston HyperX Fury Bus 1600 HX316C10FR/8 | 0 | 36 tháng |
| 14 | RAM 8GB Kingston HyperX Fury Bus 1600 HX316C10FB/8 | 0 | 36 tháng |
| 15 | RAM 8GB Kingston HyperX Fury HX426C16FB3/8 | 990,000 | 36 tháng |
| 16 | RAM 8GB Corsair Bus 1333MHz CMX8GX3M1A1333C9 | 990,000 | 36 tháng |
| 17 | RAM 16GB Corsair Bus 3000Mhz CMK16GX4M1D3000C16 | 2,390,000 | 36 tháng |
| 18 | RAM 4GB TEAM TED44G2666C1901 | 590,000 | 36 tháng |
| 19 | RAM 8GB TEAM TED48G2400C1601 | 990,000 | 36 tháng |
| 20 | RAM 4GB TEAM TED44G2400C1601 | 590,000 | 36 tháng |
| 21 | RAM 32GB Corsair Bus 3200Mhz CMT32GX4M2C3200C16 | 5,590,000 | 36 tháng |
| 22 | RAM 16GB Corsair Bus 3200Mhz CMT16GX4M2Z3200C16 | 3,490,000 | ... |
| 23 | RAM 16GB Corsair Bus 3200Mhz CMT16GX4M2C3200C16 (only Intel) | 3,590,000 | 36 tháng |
| 24 | RAM 16GB Corsair Bus 3000Mhz CMT16GX4M2C3000C15 | 3,390,000 | 36 tháng |
| 25 | RAM 32GB Corsair Bus 3000Mhz CMW32GX4M2D3000C16 | 3,990,000 | 36 tháng |
| 26 | RAM 16GB Corsair Bus 3000Mhz CMW16GX4M2D3000C16 | 2,590,000 | 36 tháng |
| 27 | RAM Server 16GB Kingston Bus 2666MHz KSM26RS4/16MEI | 2,690,000 | 36 tháng |
| 28 | RAM Server 8GB Kingston Bus 2666Mhz KSM26ES8/8ME | 1,490,000 | 36 tháng |
| 29 | RAM Laptop 8GB Corsair Bus 1600MHz CMSX8GX3M1A1600C10 | 0 | 36 tháng |
| 30 | RAM 4GB Corsair Bus 1600Mhz CMZ4GX3M1A1600C9 | 690,000 | 36 tháng |
| 31 | RAM Server 16GB Kingston Bus 2666MHz KSM26ED8/16ME | 2,590,000 | 36 tháng |
| 32 | RAM 16GB Kingston HyperX Predator RGB HX432C16PB3AK2/16 | 2,990,000 | 36 tháng |
| 33 | RAM 8GB Kingston HyperX Predator RGB HX432C16PB3A/8 | 1,590,000 | 36 tháng |
| 34 | RAM 16GB Kingston Bus 2666Mhz KVR26N19D8/16 | 1,850,000 | 36 tháng |
| 35 | RAM 4GB Kingmax Bus 2666Mhz HEATSINK (Zeus) | 610,000 | 36 tháng |
| 36 | RAM 4GB Kingmax Bus 2666MHz | 550,000 | 36 tháng |
| 37 | RAM 8GB Crucial BLS8G4D240FSE | 910,000 | 36 tháng |
| 38 | RAM 4GB Crucial BLS4G4D240FSE | 620,000 | 36 tháng |
| 39 | RAM 8GB Crucial CT8G4DFS8266 | 1,020,000 | 36 tháng |
| 40 | RAM 4GB Crucial CT4G4DFS8266 | 570,000 | 36 tháng |
| 41 | RAM 16GB Crucial CT16G4DFD824A | 1,990,000 | 36 tháng |
| 42 | RAM 16GB Kingmax Bus 3200Mhz Heatsink Zeus RGB | 4,350,000 | 36 tháng |
| 43 | RAM 4GB Kingston DDR3L Bus 1600Mhz | 620,000 | 36 tháng |
| 44 | RAM 16GB Corsair CMW16GX4M2C3600C18 | 4,990,000 | 36 tháng |
| 45 | RAM 16GB Corsair CMW16GX4M2C3200C16 | 2,890,000 | 36 tháng |
| 46 | RAM 8GB G.Skill F4-2666C19S-8GVR | 990,000 | 36 tháng |
| 47 | RAM 4GB G.Skill F4-2400C17S-4GVR | 590,000 | 36 tháng |
| 48 | RAM 8GB Kingmax Bus 3200Mhz Heatsink Zeus RGB | 1,390,000 | 36 tháng |
| 49 | RAM 16GB KINGMAX Bus 3000Mhz Heatsink Zeus RGB | 2,090,000 | 36 tháng |
| 50 | RAM 8GB KINGMAX Bus 3000Mhz Heatsink Zeus RGB | 1,290,000 | 36 tháng |
| 51 | RAM 32GB G.Skill F4-3000C16D-32GTZR | 4,490,000 | 36 tháng |
| 52 | RAM 16GB G.Skill F4-3000C16D-16GTZR | 2,490,000 | 36 tháng |
| 53 | RAM 16GB G.Skill F4-3000C16S-16GISB | 1,890,000 | 36 tháng |
| 54 | RAM 8GB G.Skill F4-2800C17S-8GIS | 990,000 | 36 tháng |
| 55 | RAM 8GB Kingmax Bus 3000 HEATSINK (Zeus) | 1,090,000 | 36 tháng |
| 56 | RAM 8GB G.Skill F4-2666C19S-8GNT | 950,000 | 36 tháng |
| 57 | RAM 8GB Kingston Bus 2666Mhz KVR26N19S8/8 | 890,000 | 36 tháng |
| 58 | RAM 16GB Kingmax Bus 2666Mhz HEATSINK (Zeus) | 1,790,000 | 36 tháng |
| 59 | RAM 8GB Kingmax Bus 2666Mhz HEATSINK (Zeus) | 990,000 | 36 tháng |
| 60 | RAM 16GB Kingmax Bus 2666Mhz | 1,840,000 | 36 tháng |
| 61 | RAM 8GB Kingmax Bus 2666Mhz | 920,000 | 36 tháng |
| 62 | RAM 4GB Kingston Bus 2666Mhz KVR26N19S6/4 | 520,000 | 36 tháng |
| 63 | RAM 16GB G.Skill F4-2400C15D-16GFXR | 1,990,000 | 36 tháng |
| 64 | RAM 4GB G.Skill F4-2400C17S-4GIS | 540,000 | 36 tháng |
| 65 | RAM 32GB Corsair CMK32GX4M2A2666C16 | 0 | 36 tháng |
| 66 | RAM 8GB G.Skill F4-2400C17S-8GIS | 890,000 | 36 tháng |
| 67 | RAM 4GB G.Skill F4-2400C17S-4GNT | 520,000 | 36 tháng |
| 68 | RAM 16GB G.Skill F4-2400C16D-16GFXR | 1,970,000 | 36 tháng |
| 69 | RAM 8GB G.Skill F4-2400C17S-8GVR | 990,000 | 36 tháng |
| 70 | RAM 8GB G.Skill F4-2666C19S-8GIS | 990,000 | 36 tháng |
| 71 | RAM 8GB G.Skill F4-2400C17S-8GNT | 850,000 | 36 tháng |
| 72 | RAM 16GB G.Skill F4-3000C15S-16GVR | 2,090,000 | 36 tháng |
| 73 | RAM 16GB G.Skill F4-3000C15D-16GVR | 2,450,000 | 36 tháng |
| 74 | RAM 16GB G.Skill F4-3200C16D-16GTZB | 2,190,000 | 36 tháng |
| 75 | RAM 32GB G.Skill F4-3200C16D-32GTZ | 4,090,000 | 36 tháng |
| 76 | RAM 8GB Corsair Bus 2666 CMK8GX4M1A2666C16 | 990,000 | 36 tháng |
| 77 | RAM 16GB Corsair Bus 2666 CMK16GX4M1A2666C16 | 1,920,000 | 36 tháng |
| 78 | RAM 4GB Crucial CT4G4DFS824A | 590,000 | 36 tháng |
| 79 | RAM 8GB Crucial CT8G4DFS824A | 990,000 | 36 tháng |
| 80 | RAM 8GB G.SKILL F3-1600C11S-8GIS | 990,000 | 36 tháng |
| 81 | RAM 8GB Kingston Bus 1600 | 950,000 | 36 tháng |
| 82 | RAM 16GB Kingmax Bus 3000Mhz HEATSINK | 1,950,000 | 36 tháng |
| 83 | RAM Server 16GB Kingston Bus 2400MHz KSM24ED8/16ME | 2,490,000 | 36 tháng |
| 84 | RAM 32GB G.Skill F4-2400C15D-32GTZR | 0 | 36 tháng |
| 85 | RAM 16GB G.Skill F4-2800C15D-16GTZB | 2,290,000 | 36 tháng |
| 86 | RAM 8GB Kingston Bus 2400Mhz KVR24N17S8/8 | 890,000 | 36 tháng |
| 87 | RAM 4GB Kingston Bus 2400Mhz KVR24N17S6/4 | 520,000 | 36 tháng |
| 88 | RAM 16GB Corsair Bus 2666Mhz CMK16GX4M2A2666C16 | 0 | 36 tháng |
| 89 | RAM 4GB Kingmax Bus 2400 HEATSINK | 0 | 36 tháng |
| 90 | RAM Server 8GB Kingston Bus 2400MHz KSM24ES8/8ME | 1,490,000 | 36 tháng |
| 91 | RAM 8GB Corsair Bus 2400 | 0 | 36 tháng |
| 92 | RAM 4GB Kingmax Bus 2400 (8 chip) | 520,000 | 36 tháng |
| 93 | RAM 8GB Kingmax Bus 2400 (8 chip) | 950,000 | 36 tháng |
| 94 | RAM 4GB Kingston HyperX Fury HX316C10F/4 | 0 | 36 tháng |
| 95 | RAM 8GB Kingmax Bus 1600 | 950,000 | 36 tháng |
| 96 | RAM 8GB Kingston HyperX Fury Bus 1600 HX316C10F/8 | 0 | 36 tháng |
| 97 | RAM 8GB Kingston Bus 1600 KVR16N11/8 | 990,000 | 36 tháng |
| 98 | RAM 8GB Corsair Bus 1600 CMZ8GX3M1A1600 C10 | 0 | 36 tháng |
| 99 | Ram 4GB Kingmax Bus 1600 | 520,000 | 36 tháng |
| 100 | RAM 2GB G.Skill F2 6400CL5S 2GBNT Bus 800 | 650,000 | 36 tháng |
| 101 | RAM 4GB G.SKILL F3-1600C11S-4GIS Bus 1600 | 580,000 | 36 tháng |
| 102 | RAM 4GB Kingston Bus 1600 KVR16N11S8/4 | 560,000 | 36 tháng |
